
- 活动主题: 首届“无限科能杯”机器人PK争霸赛--携手回龙观网走进无限科能实验室
-
最大报名数:500 人 已报名 118 人
- 报名时间:2013-03-20 15:19 至 2014-05-14 00:53
-
活动费用:免费
活动类型:手工/绘画
- 联系电话:13439026078 赵老师, 18610885600
- 活动地点:回龙观骊龙园2-3-101底商
-
关注
活动简介
报名网友
活动总结
活动晒单
大家应该还记得今年年初我们举行的“青少年无线电穿越之旅-走进无限科能实验室”活动
上次活动后,家长们反响非常好,[url]http://bbs.hlgnet.com/info/u10_24413211/[/url]
于是,为了让更多孩子走进趣味科学的大门,回龙观社区网亲子频道与无限科能实验室再次合作,举办首届“无限科能杯”机器人PK争霸赛。
【活动介绍】
无限科能实验室由资深专业工程师和教育专家共同开发,旨在对6-16岁的孩子开设科学实验课,通过独创的上百种科学实验,让孩子成为一个思维活跃、理解超前、学习兴趣高,动手能力强的小精英。
本次活动将亲手制作一个能双足行走的机器人,穿插讲述机器人的来龙去脉,普及机器人的知识,培养对机器人的兴趣。最后再来一场机器人速度竞赛,看谁的机器人跑得最快,看谁能赢取本场活动的冠军。
Go go go,机器人已经发起了总攻,号角已经吹响,拿起手中的武器,尽情和它们PK吧!保护我们的地球需要你们!
【活动目的】
1)宣传科学知识,体现科学的趣味性和普遍性。
2)鼓励家长和孩子积极参与,增加家长和孩子对科学研究的兴趣。
3)了解机器人发展的历史,让家长和孩子们体验人类科技的进步。
4)让更多的孩子进入机器人爱好者大家庭,更多的参与机器人竞赛。
【组织单位】
主办:回龙观社区网
协办:北京极科能科技有限公司
【活动规则】
1、本次活动限6-14岁孩子参加,报名在100个孩子以内有效,请务必注明电话、孩子年龄及参加场次。报名时,请及时与老师确认场次。
2、为配合课程互动教学系统,请在活动前将孩子一张照片(尺寸不限,注明孩子的姓名,报名的网名)发至邮箱852254560@qq.com
3、参加后请在观网亲子汇报贴后跟贴汇报活动感想,不管有什么样的意见,希望得到您的及时反馈;
4、活动中服从组织,听从安排,遵守秩序;
5、机器人PK规则,现场详述。(冠军有大奖哟)
更多精彩内容:[url]http://guide.hlgnet.com/zhaosheng/insts/24/[/url]
【活动流程】
为更好的保证体验效果,本次活动共分六场,每场限16名,具体时间如下。
报名时请务必注明是参加哪场,我们会有老师与您联系确定安排座位。如有特殊原因,报了名又参加不了的,请提前与我们联系,以便把名额让给其他小朋友。
第一场:2013年3月30日 上午 9:00—11:00
第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00
第三场:2013年3月30日 下午 17:00—19:00
第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00
第五场:2013年3月31日 下午 13:00—15:00
第六场:2013年3月31日 下午 17:00—19:00
1.签到,合影。
2.开始体验之旅,体会神秘新颖的互动系统,分享一飞冲天的奖励系统。
3.机器人PK大战。
4.机器人竞赛。
5.把亲手制作的“双足行走机器人”带回家。
[IMG]http://upload4.hlgnet.net/uploadphoto/big/2013/2013-03-20/20130320031425_3111.jpg[/IMG]
[IMG]http://upload4.hlgnet.net/uploadphoto/big/2013/2013-03-20/20130320062202_3242.jpg[/IMG]
上次活动后,家长们反响非常好,[url]http://bbs.hlgnet.com/info/u10_24413211/[/url]
于是,为了让更多孩子走进趣味科学的大门,回龙观社区网亲子频道与无限科能实验室再次合作,举办首届“无限科能杯”机器人PK争霸赛。
【活动介绍】
无限科能实验室由资深专业工程师和教育专家共同开发,旨在对6-16岁的孩子开设科学实验课,通过独创的上百种科学实验,让孩子成为一个思维活跃、理解超前、学习兴趣高,动手能力强的小精英。
本次活动将亲手制作一个能双足行走的机器人,穿插讲述机器人的来龙去脉,普及机器人的知识,培养对机器人的兴趣。最后再来一场机器人速度竞赛,看谁的机器人跑得最快,看谁能赢取本场活动的冠军。
Go go go,机器人已经发起了总攻,号角已经吹响,拿起手中的武器,尽情和它们PK吧!保护我们的地球需要你们!
【活动目的】
1)宣传科学知识,体现科学的趣味性和普遍性。
2)鼓励家长和孩子积极参与,增加家长和孩子对科学研究的兴趣。
3)了解机器人发展的历史,让家长和孩子们体验人类科技的进步。
4)让更多的孩子进入机器人爱好者大家庭,更多的参与机器人竞赛。
【组织单位】
主办:回龙观社区网
协办:北京极科能科技有限公司
【活动规则】
1、本次活动限6-14岁孩子参加,报名在100个孩子以内有效,请务必注明电话、孩子年龄及参加场次。报名时,请及时与老师确认场次。
2、为配合课程互动教学系统,请在活动前将孩子一张照片(尺寸不限,注明孩子的姓名,报名的网名)发至邮箱852254560@qq.com
3、参加后请在观网亲子汇报贴后跟贴汇报活动感想,不管有什么样的意见,希望得到您的及时反馈;
4、活动中服从组织,听从安排,遵守秩序;
5、机器人PK规则,现场详述。(冠军有大奖哟)
更多精彩内容:[url]http://guide.hlgnet.com/zhaosheng/insts/24/[/url]
【活动流程】
为更好的保证体验效果,本次活动共分六场,每场限16名,具体时间如下。
报名时请务必注明是参加哪场,我们会有老师与您联系确定安排座位。如有特殊原因,报了名又参加不了的,请提前与我们联系,以便把名额让给其他小朋友。
第一场:2013年3月30日 上午 9:00—11:00
第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00
第三场:2013年3月30日 下午 17:00—19:00
第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00
第五场:2013年3月31日 下午 13:00—15:00
第六场:2013年3月31日 下午 17:00—19:00
1.签到,合影。
2.开始体验之旅,体会神秘新颖的互动系统,分享一飞冲天的奖励系统。
3.机器人PK大战。
4.机器人竞赛。
5.把亲手制作的“双足行走机器人”带回家。
[IMG]http://upload4.hlgnet.net/uploadphoto/big/2013/2013-03-20/20130320031425_3111.jpg[/IMG]
[IMG]http://upload4.hlgnet.net/uploadphoto/big/2013/2013-03-20/20130320062202_3242.jpg[/IMG]
已确认参加118人(参加上限500人);离报名截止还有。
| 序 号 | 网 名 | 大 人 | 留 言 | 报名时间 | 状 态 |
| 1 | Emilia | 3 | 1个7岁男孩,希望参加 | 03-20 15:33 | 通过 |
| 2 | allan_su | 1 | 1个7岁男孩, | 03-20 16:22 | 通过 |
| 3 | 飞阳 | 1 | 2013年3月30日 上午 9:00—11:00 11岁女孩 | 03-20 16:35 | 通过 |
| 4 | 憨小虎 | 1 | 3月30日上午9:00——11:00,8岁男孩一个 | 03-20 17:26 | 通过 |
| 5 | 酸梅汤 | 1 | 30号上午9-11点 | 03-20 17:59 | 通过 |
| 6 | wshjjyq | 3 | 30日上午 | 03-20 18:21 | 通过 |
| 7 | 海阳珍珠 | 1 | 2013年3月30日 下午 13:00—15:00,6.5岁男孩一个 | 03-20 18:46 | 通过 |
| 8 | 山梦 | 3 | 第一场:2013年3月30日 上午 9:00—11:00 ,8岁男孩3名 | 03-20 20:29 | 通过 |
| 9 | liyqyc | 1 | 参加3月30号下午17:00-19:00 | 03-20 20:32 | 通过 |
| 10 | 追梦人66 | 1 | 03-20 21:44 | 通过 | |
| 11 | 彐心 | 1 | 第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00 7岁半男孩子报名参加 | 03-21 08:51 | 通过 |
| 12 | jennyzuo | 1 | 3月30日上午9:00——11:00,6.3岁女孩报名参加 | 03-21 09:15 | 通过 |
| 13 | lala_bj | 1 | 第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00 | 03-21 09:24 | 通过 |
| 14 | bjbwcs | 1 | 参加第二场的,孩子13岁 | 03-21 09:51 | 通过 |
| 15 | 我爱我家joy | 1 | 31日上午9点,8岁男孩一名 | 03-21 10:03 | 通过 |
| 16 | 菜籽 | 1 | 参加第三场,女孩,8岁 | 03-21 13:09 | 通过 |
| 17 | waruirui | 1 | 女孩儿,八岁,参加第三场,谢谢 | 03-21 15:11 | 通过 |
| 18 | 似水微蓝 | 2 | 九岁女孩儿两个,参加第五场,谢谢 | 03-22 10:28 | 通过 |
| 19 | yuanzi6160_cn | 1 | 3月30日上午9-11点场,八岁男孩一人 | 03-22 10:43 | 通过 |
| 20 | 幸福傻瓜 | 1 | 第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00 | 03-22 10:44 | 通过 |
| 21 | 耳冉 | 1 | 第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00 | 03-22 11:05 | 通过 |
| 22 | 筱筱 | 1 | 女孩,9岁,第三场(如果名额已满,可换第五场) | 03-22 14:34 | 通过 |
| 23 | 小犄角 | 1 | 03-22 14:37 | 通过 | |
| 24 | wanderer | 1 | 第一场,7岁男孩 | 03-22 14:51 | 通过 |
| 25 | 蓝松儿 | 1 | 第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00 ,6岁,谢谢 | 03-22 21:46 | 通过 |
| 26 | 秋爽17 | 1 | 第一场或第四场,10岁男孩 | 03-22 21:52 | 通过 |
| 27 | finger | 1 | 9岁男孩,第三场,谢谢 | 03-22 22:05 | 通过 |
| 28 | 冬至的饺子 | 1 | 8岁男孩,第一场或者第四场 | 03-22 22:19 | 通过 |
| 29 | 快乐的快 | 1 | 第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00 | 03-24 16:59 | 通过 |
| 30 | F118 | 1 | 第一场或第二场均可 | 03-24 18:04 | 通过 |
| 31 | 洪泽散人 | 1 | 第六场,8岁男孩。 | 03-24 18:58 | 通过 |
| 32 | 明台 | 1 | 第四场 8岁 | 03-24 21:49 | 通过 |
| 33 | 糊涂啊胖 | 1 | 第五场,6岁半 男孩 | 03-24 21:52 | 通过 |
| 34 | 豆豆爸爸 | 2 | 第四场,6岁男孩和8岁男该各一名 | 03-24 22:02 | 通过 |
| 35 | 月影风荷 | 1 | 第五场,8岁男孩 | 03-24 22:13 | 通过 |
| 36 | 明台 | -1 | 03-24 22:32 | 通过 | |
| 37 | 小帅哥爸爸 | 1 | 第五场,8岁男孩 | 03-24 22:35 | 通过 |
| 38 | 菜籽 | 1 | 第三场,女孩,8岁 | 03-24 22:53 | 通过 |
| 39 | 桉桉妈 | 2 | 第四场,男孩儿,7岁,8岁 | 03-25 08:58 | 通过 |
| 40 | lber | 1 | 第一场,男孩, 7岁 | 03-25 09:47 | 通过 |
| 41 | 方方圆圆 | 1 | 第四场,女孩,7岁 | 03-25 09:49 | 通过 |
| 42 | 阳光心情 | 1 | 参加第三场,男孩,7岁,谢谢。 | 03-25 09:54 | 通过 |
| 43 | dashaguazi | 2 | 第五场 男孩10岁 女孩7岁。 | 03-25 10:07 | 通过 |
| 44 | 聪明的兔子 | 1 | 报名,30号第二场(13:00-15:00) 9岁男孩 | 03-25 10:16 | 通过 |
| 45 | 喜来登 | 1 | 8岁男孩,30日上午9—11点,谢谢 | 03-25 10:48 | 通过 |
| 46 | yuanzi6160_cn | 0 | 之前报的第一场,现希望改成第二场,谢谢 | 03-25 11:04 | 通过 |
| 47 | xuling1023 | 1 | 七岁男孩 报名第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00 | 03-25 11:07 | 通过 |
| 48 | bkf | 1 | 8岁男孩,31日上午 | 03-25 11:26 | 通过 |
| 49 | 跳跳熊 | 1 | 31日,第五场。8岁男孩 | 03-25 12:47 | 通过 |
| 50 | 889900 | 1 | 03-25 14:00 | 通过 | |
| 51 | greenmood | 2 | 6岁,男女各一名,第三场 | 03-25 15:19 | 通过 |
| 52 | 玟玟 | 2 | 第五场8岁女孩两个 | 03-25 15:33 | 通过 |
| 53 | 3月双鱼 | 1 | 男孩,第三场或第五场 | 03-25 15:46 | 通过 |
| 54 | lijiangx | 1 | 10岁的女孩3月30 日 9点-11点 | 03-25 15:47 | 通过 |
| 55 | hqzpk | 1 | 男孩6岁半 第四场 | 03-25 15:52 | 通过 |
| 56 | 91008 | 1 | 30号第二场男孩十岁 | 03-25 16:21 | 通过 |
| 57 | 小小风铃子 | 1 | 男娃,6岁.第一场:2013年3月30日 上午 9:00—11:00 | 03-25 16:45 | 通过 |
| 58 | 阿日 | 1 | 男孩,8岁,第三场:2013.03.30 下午17:00--19:00 | 03-25 17:10 | 通过 |
| 59 | 春晓01 | 1 | 男孩6岁(不满),参加第三场 | 03-25 17:22 | 通过 |
| 60 | 青苹绿 | 1 | 第五场,6岁男孩 | 03-25 17:55 | 通过 |
| 61 | sungarden | 1 | 男孩7岁,参加第一场 | 03-25 18:02 | 通过 |
| 62 | 糊涂啊胖 | 1 | 上面报过了,改成第二场吧,谢谢 | 03-25 19:54 | 通过 |
| 63 | 尼斯湖怪怪 | 1 | 8岁男孩参加第一场或第四场 | 03-25 20:21 | 通过 |
| 64 | wm9886 | 1 | 第5场,8岁男孩 | 03-25 21:49 | 通过 |
| 65 | 铁马 | 1 | 每四场,8岁男孩 | 03-25 22:33 | 通过 |
| 66 | 阳光灿烂的夏日 | 2 | 报名参加第五场,6岁男孩和7岁女孩,共2人。谢谢! | 03-26 03:57 | 通过 |
| 67 | qinqinbaobei | 3 | 6岁男孩3个,参加第二场 | 03-26 09:26 | 通过 |
| 68 | wwzh | 1 | 7岁孩子1名,参加第三或第五场。 | 03-26 09:41 | 通过 |
| 69 | 好运果 | 1 | 7岁男孩参加3月30日 第一场上午 9:00—11:00 | 03-26 09:58 | 通过 |
| 70 | boming | 1 | 不到6岁,不能参加第一次场,如果不能参加,现场观看也可以 | 03-26 10:48 | 通过 |
| 71 | 小猫鱼儿 | 1 | 第四场.6岁男孩儿 | 03-26 13:03 | 通过 |
| 72 | 九日舟 | 1 | 03-26 13:56 | 通过 | |
| 73 | maryx | 1 | 第四场,周日一点至三点,七岁男孩,谢谢 | 03-26 15:45 | 通过 |
| 74 | 低飞的石子 | 1 | 第四场,6岁男孩 | 03-26 17:43 | 通过 |
| 75 | 棋才 | 1 | 第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00,六岁男孩 | 03-26 18:18 | 通过 |
| 76 | 金猪钱罐 | 1 | 03-26 21:08 | 通过 | |
| 77 | 654173512 | 1 | 第五场,8岁男孩 | 03-26 23:35 | 通过 |
| 78 | 安达 | 2 | 第四场:2013年3月31日 上午 9:00—11:00,11岁和10岁男孩各一名。 | 03-27 07:20 | 通过 |
| 79 | 热爱生活33 | 1 | 3月30上午 | 03-27 08:46 | 通过 |
| 80 | 多色土 | 1 | 6岁男孩,上午第一场 | 03-27 09:20 | 通过 |
| 81 | 晗风清雨 | 1 | 7岁女孩一名,第五场:2013年3月31日 下午 13:00—15:00 | 03-27 10:03 | 通过 |
| 82 | lpr227 | 1 | 第一场:2013年3月30日 上午 9:00—11:00 女孩 9岁 | 03-27 13:12 | 通过 |
| 83 | 风舞阳光 | 1 | 1人,女孩9岁,参加第五场:2013年3月31日 下午 13:00—15:00 | 03-27 13:21 | 通过 |
| 84 | 小块头007 | 2 | 男孩8岁上午3月30日9:00-10:00 | 03-27 16:42 | 通过 |
| 85 | 小块头007 | -2 | 03-27 16:44 | 通过 | |
| 86 | 耳冉 | 1 | 改成31第五场下午的行吗 | 03-27 21:12 | 通过 |
| 87 | 明台 | -1 | 这周末没时间参加了,好可惜啊:( | 03-27 21:47 | 通过 |
| 88 | 彐心 | 1 | 第二场:2013年3月30日 下午 13:00—15:00 6岁男孩子再补报名参加 | 03-28 09:25 | 通过 |
| 89 | hehaixia | 1 | 第一场,七岁男孩 | 03-28 10:00 | 通过 |
| 90 | 子予妈 | 1 | 子予妈报名第一场 | 03-28 11:20 | 通过 |
| 91 | 铁马 | 1 | 再报一个第五场.十岁男孩 | 03-28 11:50 | 通过 |
| 92 | 依依儿 | 1 | 男孩 8岁 第三场:2013年3月30日 下午 17:00—19:00 | 03-28 12:19 | 通过 |
| 93 | LXTX | 1 | 第三场,报名,7岁男孩。 | 03-28 12:27 | 通过 |
| 94 | HotSync | 1 | 第一场,8岁男孩 | 03-28 16:56 | 通过 |
| 95 | 慧盈mm | 1 | 第五场,10岁女孩 | 03-28 17:25 | 通过 |
| 96 | hh2008 | 1 | 30上午,9岁女孩 | 03-28 21:50 | 通过 |
| 97 | 鲜的每日C | 3 | 第六场活动 2名8岁男孩,1名6岁男孩 | 03-29 09:26 | 通过 |
| 98 | 龙锦西睿 | 1 | 女孩7岁,第六场 | 03-29 10:12 | 通过 |
| 99 | 鲜的每日C | 1 | 8岁女孩1名,参加第六场活动 | 03-29 10:26 | 通过 |
| 100 | lsn | 1 | 10岁男孩,31日上午9:00-11:00 | 03-29 10:37 | 通过 |
| 101 | 玛丽 | 1 | 03-29 11:59 | 通过 | |
| 102 | elaine7534 | 1 | 报名第六场,7岁女孩。 | 03-29 13:05 | 通过 |
| 103 | 蓝莓草莓 | 1 | 8岁男孩,周日上午。 | 03-29 16:35 | 通过 |
| 104 | 玛丽 | 1 | 周日上午 | 03-29 17:11 | 通过 |
| 105 | woaifei | 2 | 7岁男孩报名第四场 | 03-29 19:57 | 通过 |
| 106 | shlg | 1 | 第五场:2013年3月31日 下午 13:00—15:00 | 03-29 20:21 | 通过 |
| 107 | helenlyhlyq | 1 | 6岁男孩报名30号下午 | 03-30 14:12 | 通过 |
| 108 | helenlyhlyq | -1 | 03-30 14:14 | 通过 |
共计:118 人,118 名报名通过, 0
名报名未通过。未通过的同学请按 报名规则 报名哦~~~



















